負(fù)責(zé)人:楊先生
手機(jī):18516587121
郵箱:434548601@qq.com
網(wǎng)址:http://m.master500.cn/
公司地址: 上海市奉賢區(qū)嵐豐路1150號1幢1136室
|上海柴油批發(fā)|上海柴油配送|上海0#柴油|上海鍋爐燃料油|上海柴油|0號柴油|0#柴油|-10#柴油|生物柴油|鍋爐燃料油|柴油配送|柴油供應(yīng)商|潤滑油價(jià)格|鍋爐柴油|燃料油價(jià)格|柴油批發(fā)商|潤滑油批發(fā)|航空煤油批
聯(lián)系人:楊先生
服務(wù)熱線:18516587121
10月均價(jià) | 上周均價(jià) | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華東 | |||||||
上海 | |||||||
上海 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4635 | 4550 | 4450 | 4650 | 4700 | ↑ 50 | 國六, |
中石化 | |||||||
柴油 | 4705 | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4689 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4450 | ||||||
船提 | |||||||
柴油 | 4561 | 4270 | 4350 | 4400 | 4400 | ||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4618 | 4550 | 4500 | 4650 | 4650 | 國六, | |
江蘇 | |||||||
南京 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4684 | 4608 | 4600 | 4700 | 4700 | 國六, | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4809 | 4723 | 4650 | 4770 | 4820 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4762 | 4750 | 4800 | 4800 | 國六 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4723 | 4675 | 4750 | 4800 | 4700 | ↓ 100 | 國六0#, |
南通 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4673 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | 國六, | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4795 | 4723 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4807 | 4778 | 4750 | 4800 | 4800 | 國六, | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
常州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4817 | 4720 | 4650 | 4650 | 4800 | ↑ 150 | 國六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4854 | 4812 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六, |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
徐州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4782 | 4708 | 4650 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | 國六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4799 | 4762 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六, |
無錫 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4899 | 4758 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4783 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
江陰 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4827 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4783 | 4750 | 4800 | 4800 | 國六 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
鹽城 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4785 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4800 | 4783 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4500 | ||||||
蘇州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4795 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4801 | 4783 | 4750 | 4800 | 4800 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4596 | 4483 | 4500 | 國六,昌邑江陰庫 | |||
連云港 | |||||||
萬聯(lián) | |||||||
柴油 | 4708 | 4650 | 4750 | 國六0#, | |||
中石化 | |||||||
柴油 | 4780 | 4715 | 4650 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4804 | 4783 | 4750 | 4800 | 4800 | 國六 | |
新海石化 | |||||||
柴油 | 4755 | 4790 | 4800 | 4840 | 4840 | 0#, | |
浙江 | |||||||
寧波 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4998 | 4867 | 4850 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4939 | 4867 | 4900 | 4950 | 4950 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4550 | ||||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4823 | 4725 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | |
中海油 | |||||||
柴油 | 4808 | 4733 | 4800 | 4800 | 4850 | ↑ 50 | |
杭州 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4808 | 4700 | 4700 | 4800 | 4850 | ↑ 50 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4976 | 4875 | 4850 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | 4750 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4916 | 4833 | 4900 | 4950 | 4950 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4550 | 4550 | |||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4823 | 4725 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | |
溫嶺 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5035 | 4850 | 4850 | 4850 | 5000 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4939 | 4867 | 4900 | 4900 | 4950 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4682 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||
溫州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5035 | 4850 | 4850 | 4850 | 5000 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4939 | 4867 | 4900 | 4900 | 4950 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4682 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||
鐵路沿線 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5040.32 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
中石油 | |||||||
柴油 | 4938.71 | 4850 | 4850 | 4950 | |||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4550 | ||||||
福建 | |||||||
廈門 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大單5500 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5190 | 5033 | 4900 | 4900 | 4900 | 大單5500 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
泉州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大單5500 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
福州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5298 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4823 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||
華南 | |||||||
廣東 | |||||||
東莞 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4726 | 4725 | 4750 | 4950 | 4950 | ||
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
中山 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4729 | 4725 | 4700 | 4950 | 4950 | ||
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 車柴 | |
廣州 | |||||||
中化石油 | |||||||
柴油 | 4850 | 4750 | 4750 | 4800 | 4800 | ||
中海油 | |||||||
柴油 | 4798 | 4892 | 4950 | 4950 | 5050 | ↑ 100 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
廣東經(jīng)石 | |||||||
柴油 | 4750 | 4650 | 4650 | 4700 | 4800 | ↑ 100 | |
惠州 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4735 | 4725 | 4700 | 4700 | 4950 | ↑ 250 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
汕頭 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4748 | 4850 | 4900 | 4900 | 5000 | ↑ 100 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4866 | 4792 | 4850 | 4900 | 4950 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 脫色油 | |
深圳 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4748 | 4850 | 4900 | 4900 | 5000 | ↑ 100 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 升價(jià)4.19 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | 升價(jià)4.05 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
茂名 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5156 | 5150 | 5150 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4966 | 4892 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4769 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
海南 | |||||||
海口 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5277 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5227 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4985 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
山東 | |||||||
山東 | |||||||
日照 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5053 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5437 | 5038 | 5515 | 5515 | 5515 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | |||||||
濟(jì)寧 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5053 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5437 | 5038 | 5515 | 5515 | 5515 | ||
煙臺(tái) | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5053 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 5437 | 5038 | 5515 | 5515 | 5515 | ||
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | |||||||
沿江 | |||||||
安徽 | |||||||
合肥 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5168 | 5067 | 5000 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | 國六 |
中石油 | |||||||
柴油 | 5097 | 4967 | 4950 | 4950 | 4900 | ↓ 50 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4591 | 4510 | 4520 | 4590 | 4590 | ||
安慶 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5163 | 5067 | 5000 | 5000 | 5000 | 國六, | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4997 | 4850 | 4800 | 4800 | 4900 | ↑ 100 | 國六 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | |||||||
江西 | |||||||
九江 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5239 | 5200 | 5200 | 5250 | 5250 | 國六 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5150 | 5108 | 5100 | 4950 | 5100 | ↑ 150 | 國六 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | |||||||
南昌 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5239 | 5200 | 5200 | 5250 | 5300 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5076 | 5017 | 5000 | 4900 | 5100 | ↑ 200 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | |||||||
湖北 | |||||||
武漢 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4916 | 4767 | 4750 | 4750 | 4900 | ↑ 150 | 國六, |
中石化 | |||||||
柴油 | 5165 | 4917 | 4900 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5111 | 4917 | 4900 | 4950 | 5100 | ↑ 150 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4910 | 4897 | 4950 | 4950 | 5000 | ↑ 50 | 國六車柴,潛江地?zé)?/td> |
湖南 | |||||||
長沙 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4876 | 4800 | 4800 | 4800 | 4950 | ↑ 150 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5282 | 5117 | 5100 | 5200 | 5350 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5123 | 5000 | 5000 | 5100 | 5200 | ↑ 100 | |
華北 | |||||||
北京 | |||||||
北京 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5197 | 5100 | 5000 | 5000 | 5000 | 京標(biāo)0# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5184 | 5138 | 5105 | 5105 | 5105 | 0# | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4911 | 4817 | 4750 | 4750 | 4750 | 0# | |
天津 | |||||||
天津 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4687 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0#國六 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4867 | 4633 | 4650 | 4800 | 4800 | 0#國六, | |
中石油 | |||||||
柴油 | 4650 | 4600 | 4600 | 4560 | 4560 | 國六0#, | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#華源 | |
山西 | |||||||
太原 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5319 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0#國六, | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5357 | 5180 | 5180 | 5320 | 5320 | 0#國六 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4787 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | -10#國六 | |
河北 | |||||||
任丘 | |||||||
任丘油田 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 國六0#, |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4687 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 國六-10# | |
唐山 | |||||||
中海油 | |||||||
柴油 | 4642 | 4567 | 4500 | 4500 | 4500 | 國六0# | |
中石化 | |||||||
柴油 | 5074 | 4868 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
中石油 | |||||||
柴油 | 4975 | 4952 | 4905 | 4905 | 5050 | ↑ 145 | 國六0#, |
廊坊 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4912 | 4770 | 4700 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | 國六0#, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 國六0#, |
滄州 | |||||||
中捷石化 | |||||||
柴油 | 4209 | 4087 | 4080 | 4180 | 4180 | 加氫催柴 | |
中石化 | |||||||
柴油 | 4906 | 4767 | 4770 | 4770 | 4870 | ↑ 100 | 車柴,國六, |
中石油 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 國六0#, |
石家莊 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4912 | 4775 | 4700 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | 0#車柴 |
中石油 | |||||||
柴油 | 4875 | 4852 | 4805 | 4805 | 4950 | ↑ 145 | 國六0#, |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4687 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 國六-10# | |
河南 | |||||||
周口 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5004 | 4938 | 4900 | 4900 | 4900 | 國六0# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 6501 | 5012 | 5020 | 5020 | 5010 | ↓ 10 | 國六0# |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4737 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 國六-10# | |
商丘 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4994 | 4928 | 4890 | 4890 | 4890 | 0#國六,-10# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5049 | 5007 | 5010 | 5010 | 5010 | 0#國六 | |
許昌 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5004 | 4938 | 4900 | 4900 | 4900 | 國六0# | |
鄭州 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5004 | 4938 | 4900 | 4900 | 4900 | 國六0# | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5041 | 5007 | 5010 | 5010 | 5010 | 國六0# | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4737 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 國六-10# | |
西南 | |||||||
云南 | |||||||
昆明 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5419 | 5317 | 5250 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 大單5000 |
中石油 | |||||||
柴油 | 5424 | 5317 | 5250 | 5250 | 5350 | ↑ 100 | 百噸以上5000 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 5177 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
四川 | |||||||
成都 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5106 | 5067 | 5000 | 5050 | 5050 | 5000 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5132 | 5100 | 5000 | 5100 | 5100 | 5100 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4992 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||
中航油 | |||||||
柴油 | 5027 | 4950 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | |
廣西 | |||||||
南寧 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5148 | 5088 | 5050 | 5050 | 5200 | ↑ 150 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5178 | 5075 | 5050 | 5050 | 5200 | ↑ 150 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4908 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
貴州 | |||||||
貴陽 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5077 | 4975 | 4900 | 5000 | 5200 | ↑ 200 | 4950 |
中石油 | |||||||
柴油 | 5055 | 5000 | 4950 | 5000 | 5050 | ↑ 50 | 4900 |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4934 | 4858 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
重慶 | |||||||
重慶 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5039 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | ↑ 50 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5081 | 5100 | 5000 | 5000 | 5100 | ↑ 100 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 5013 | 4950 | 4850 | 4850 | 4850 | ||
西北 | |||||||
內(nèi)蒙 | |||||||
呼和浩特 | |||||||
中石油 | |||||||
柴油 | 5670 | ||||||
赤峰 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 供零售 | ||||||
中石油 | |||||||
柴油 | 5670 | ||||||
寧夏 | |||||||
銀川 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5100 | 4900 | 4900 | 5000 | ↑ 100 | -10# |
中石油 | |||||||
柴油 | 5320 | 5400 | 5230 | 5230 | 5230 | -10# | |
寶塔石化 | |||||||
柴油 | |||||||
新疆 | |||||||
新疆 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5500 | 5450 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250-5550 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5500 | 5450 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250-5550 | |
陜西 | |||||||
延安 | |||||||
延安煉廠 | |||||||
柴油 | 4800 | 4758 | 4850 | 4850 | 4950 | ↑ 100 | |
永坪煉廠 | |||||||
柴油 | 4800 | 4758 | 4850 | 4850 | 4950 | ↑ 100 | |
榆林 | |||||||
榆林煉廠 | |||||||
柴油 | 4800 | 4758 | 4850 | 4850 | 4950 | ↑ 100 | |
西安 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4811 | 4850 | 4750 | 4750 | 4850 | ↑ 100 | -10# |
中石油 | |||||||
柴油 | 4818 | 4842 | 4750 | 4750 | 4800 | ↑ 50 | -10# |
東北 | |||||||
吉林 | |||||||
長春 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4894 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0#車柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5474 | 5433 | 5300 | 5300 | 5300 | 0#車柴 | |
遼寧 | |||||||
大連 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4997 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 國六0#車柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5236 | 5197 | 5130 | 5130 | 5130 | 0#車柴 | |
社會(huì)單位 | |||||||
柴油 | 4713 | 4790 | 4810 | 4810 | 4810 | 華錦通達(dá)0#柴油票 | |
沈陽 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 4947 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 國六0#車柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0#車柴 | |
黑龍江 | |||||||
哈爾濱 | |||||||
中石化 | |||||||
柴油 | 5300 | 5143 | 4830 | 4830 | 4830 | 0#車柴 | |
中石油 | |||||||
柴油 | 5300 | 5233 | 5100 | 5100 | 5100 | 0#車柴 |
因新冠疫苗取得重大突破的消息極大的提振了市場樂觀情緒,油價(jià)周二(11月10日)延續(xù)漲勢。不過當(dāng)前投資者仍憂心歐美經(jīng)濟(jì)受疫情沖擊恐影響近期需求,油價(jià)上行動(dòng)能受限。截至發(fā)稿,美國WTI原油12月期貨收漲1.07美元,漲幅2.65%,報(bào)41.36美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲1.21美元,漲幅2.85%,報(bào)43.61美元/桶。此前交易日,美油收漲3.15美元,漲幅8.48%,報(bào)40.29美元/桶;布油收漲2.95美元,漲幅7.48%,報(bào)42.40美元/桶。
基本面利好因素:
1.俄羅斯能源部副部長索羅金周一表示,確信石油需求將會(huì)恢復(fù),全球石油需求將在未來2-3年內(nèi)恢復(fù)到1億桶/日,俄羅斯是能源市場上負(fù)責(zé)任的參與者?,F(xiàn)在討論諾瓦克升任副總理對俄羅斯同歐佩克關(guān)系的影響還為時(shí)過早。在目前的油價(jià)下,高成本項(xiàng)目很難看到石油產(chǎn)量增加。由于投資減少,存在供應(yīng)緊張的風(fēng)險(xiǎn)。至少在未來10-15年,我們將看到石油需求增長。航空旅行不會(huì)在未來兩年內(nèi)完全恢復(fù)。
2.據(jù)美聯(lián)社周一報(bào)道,美國藥廠輝瑞及德國生物技術(shù)公司BioNTech合作研發(fā)的核酸RNA疫苗在大規(guī)模試驗(yàn)中阻止了90%的感染。不過輝瑞表示,初步數(shù)據(jù)顯示,測試中的新冠病毒疫苗有效,但不表示短期內(nèi)疫苗就可以面世?,F(xiàn)在的數(shù)據(jù)有助于向美國監(jiān)管部門提出申請,在緊急情況下使用疫苗,進(jìn)一步測試仍在進(jìn)行。
3.歐佩克原計(jì)劃從明年1月開始放松本輪減產(chǎn)。就目前來說,這個(gè)計(jì)劃仍然有效。但歐佩克成員國和分析人士一直表示,歐佩克可能會(huì)延長實(shí)施這一計(jì)劃。目前的封鎖正威脅著石油工業(yè)的結(jié)構(gòu),一些石油和天然氣公司沒有在上一輪封鎖和需求低迷中幸存下來,未來可能有更多的石油和天然氣公司倒下。
基本面利空因素:
1.周二,國際能源署(EIA)公布了月度短期能源展望報(bào)告。EIA將2020年全球原油需求增速預(yù)期調(diào)整至-861萬桶/日,此前為-862萬桶/日;將2021年全球原油需求增速預(yù)期調(diào)整至589萬桶/日,此前為625萬桶/日。預(yù)計(jì)2020年布油價(jià)格為40.61美元/桶,此前預(yù)期為41.19美元/桶。預(yù)計(jì)2021年美油價(jià)格為44.24美元/桶,此前預(yù)期為44.72美元/桶。預(yù)計(jì)2020年美油價(jià)格為38.24美元/桶,此前預(yù)期為38.76美元/桶。
2.接近歐佩克的消息人士稱,歐佩克的主要成員國擔(dān)心,隨著拜登當(dāng)選為美國總統(tǒng),歐佩克+聯(lián)盟可能重新面臨壓力。而現(xiàn)任美國總統(tǒng)特朗普從批評歐佩克,到幫助實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的減產(chǎn)。拜登支持緩和同伊朗和委內(nèi)瑞拉的關(guān)系,這將導(dǎo)致原油供給增加,原油價(jià)格下滑。另外,拜登已經(jīng)將俄羅斯列為美國最嚴(yán)重的全球威脅,可能會(huì)迫使俄羅斯退出歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)。
3.據(jù)Worldometers實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至北京時(shí)間11月11日02時(shí)21分,全球新冠病毒確診病例達(dá)5155萬例,新增306693例至51559764例,死亡病例達(dá)127萬例,新增5282例至1274262例。全球確診病例超過10萬例的國家增至56個(gè)。此外,黎巴嫩和委內(nèi)瑞拉的確診病例已經(jīng)超過9萬。美國新冠病毒確診病例達(dá)1045萬例,新增30866例至10452892例,占全球確診病例的近五分之一;死亡病例達(dá)24萬例,新增392例至244841例,占全球死亡人數(shù)的近五分之一。
機(jī)構(gòu)點(diǎn)評:
1.花旗集團(tuán)的分析師也仍保持謹(jǐn)慎情緒,稱2021年國際原油供需兩線的消息面前景對于油市多頭而言仍然嚴(yán)峻。雖然疫苗研發(fā)正在取得突破進(jìn)展,但是實(shí)現(xiàn)全民免疫仍是個(gè)任重道遠(yuǎn)的過程,在此之前,疫情仍會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)散。與此同時(shí)面,許多行業(yè),如航空和旅游業(yè),已在疫情期間遭受重創(chuàng)后全民重挫,即使疫情消失,面對市場的新常態(tài),其也料難立刻恢復(fù),這對油市需求仍將構(gòu)成持久的拖累。而與之相反則是,歐佩克+各國在2021年進(jìn)一步恢復(fù)產(chǎn)能也將是勢在必行的預(yù)料中狀況。
2.全球最大的獨(dú)立石油交易商Vitol Group表示,到明年北半球的秋季,石油需求應(yīng)可以恢復(fù)至疫情前的水平。Vitol的首席執(zhí)行官Russell Hardy周二表示,為抗擊疫情,封鎖以及隨之而來的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少的局面到明年第四季度將得到足夠緩解,從而將石油需求提升至每天約1.01億桶,目前全球單日石油需求約為9600萬桶,不及新冠疫情爆發(fā)前2019年底的高點(diǎn)1.02億桶/天。Hardy預(yù)計(jì),如果包括沙特和俄羅斯在內(nèi)的歐佩克+暫緩擬議的增產(chǎn)計(jì)劃,那么未來5個(gè)月,石油庫存將減少1億桶。Hardy表示,2021年,油價(jià)將需要升至50美元/桶,才能平衡市場,消化過量庫存。