負責(zé)人:楊先生
手機:18516587121
郵箱:434548601@qq.com
網(wǎng)址:http://m.master500.cn/
公司地址: 上海市奉賢區(qū)嵐豐路1150號1幢1136室
|上海柴油批發(fā)|上海柴油配送|上海0#柴油|上海鍋爐燃料油|上海柴油|0號柴油|0#柴油|-10#柴油|生物柴油|鍋爐燃料油|柴油配送|柴油供應(yīng)商|潤滑油價格|鍋爐柴油|燃料油價格|柴油批發(fā)商|潤滑油批發(fā)|航空煤油批
聯(lián)系人:楊先生
服務(wù)熱線:18516587121
國際原油市場價格在每桶40美元左右徘徊了相當(dāng)長一段時間,貌似波瀾不驚,實則暗流涌動,當(dāng)前形勢下尤其需要警惕全球石油價格出現(xiàn)大幅波動。從短期看,石油需求有望緩慢回升;但若從長期來看,世界能源消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
10月28日,受美國商業(yè)原油庫存顯著上升以及歐美新冠肺炎疫情反彈等因素影響,國際油價大幅下跌,跌幅超過5%。截至28日收盤,紐約商品交易所12月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌2.18美元,收于每桶37.39美元,跌幅為5.51%;12月份交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.08美元,收于每桶39.12美元,跌幅為5.05%。
截至目前,國際原油市場價格在每桶40美元左右徘徊了相當(dāng)長一段時間,貌似波瀾不驚,實則暗流涌動,當(dāng)前形勢下尤其需要警惕全球石油價格出現(xiàn)大幅波動。
上周,原油市場價格受樂觀數(shù)據(jù)和消息面的刺激,仍然保持堅挺。例如,石油輸出國組織(歐佩克)有可能將1000萬桶減產(chǎn)期限延長至2021年。同時,沙特阿拉伯和俄羅斯兩國領(lǐng)導(dǎo)人在電話通話中,都強調(diào)歐佩克持續(xù)合作的重要性。這也是原油價格上周走穩(wěn)的重要原因。
如何判斷未來世界石油供求關(guān)系變化以及價格走勢?這需要綜合多方面復(fù)雜因素并全面分析,而且要考慮到“黑天鵝”事件的影響,如原油價格戰(zhàn)再次打響的可能性并不能完全排除。
從短期看,雖然國際貨幣基金組織上調(diào)了今年經(jīng)濟增長預(yù)期,石油需求有望緩慢回升,但多數(shù)分析師預(yù)計在今年剩余時間里,石油價格幾乎沒有太多上漲空間。預(yù)計11月初因美國大選將出現(xiàn)較大波動,但再次出現(xiàn)崩盤的可能性也很小,除非石油價格戰(zhàn)再次打響。歐佩克秘書長認(rèn)為,在有效的新冠疫苗推出之前,巨大的不確定性和風(fēng)險將繼續(xù)影響石油市場的穩(wěn)定。
在10月19日召開的會議上,歐佩克強調(diào)了遵守限產(chǎn)協(xié)議的重要性,因而業(yè)界預(yù)計歐佩克+限產(chǎn)協(xié)議可能會延長到2021年1月份。但是,美國石油鉆機數(shù)量連續(xù)第4周回升,目前為205臺,頁巖油生產(chǎn)也在恢復(fù)中。再加上利比亞石油日產(chǎn)量開始提高,這可能會增加市場價格壓力。不過,全球商業(yè)石油庫存持續(xù)下降,也是影響歐佩克作出決定的一個因素。根據(jù)美國能源署(EIA)統(tǒng)計,當(dāng)前美國原油庫存為4.891億桶,僅比一年前水平高出5430萬桶,顯示美國市場石油需求已經(jīng)回升。
今年石油市場會否再次爆發(fā)價格戰(zhàn)?這種可能性并不能完全排除。全球石油市場的持續(xù)疲軟似乎正在加劇歐佩克內(nèi)部及非歐佩克產(chǎn)油國之間的緊張關(guān)系,有可能導(dǎo)致減產(chǎn)協(xié)議終止。游戲的兩個主角沙特和俄羅斯都面臨嚴(yán)重的財政赤字問題,都需要爭奪足夠的市場份額以保證現(xiàn)金流。
沙特政府今年預(yù)算平衡是基于每桶50美元平均價格的假設(shè)。由于油價下跌,致使沙特政府財政狀況惡化,正在實施的沙特2030年愿景項目出現(xiàn)了資金匱乏局面。眼下,沙特阿美作為全球最大石油公司已經(jīng)擱置了幾個重大新項目,并重新評估其他項目的投資水平。同時,隨著石油和天然氣出口減少,俄羅斯經(jīng)濟也發(fā)生困難。近期,俄羅斯和沙特以美元計價的政府債券遭到拋售,如果資本市場對其越來越失去信心,麻煩恐怕真會到來。
從長期看,世界能源消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。國際能源機構(gòu)在例行的月度預(yù)測中認(rèn)為,世界石油需求至少需要到2022年才能恢復(fù)到疫情前的水平。其中,飛機燃料需求在2023年前不會完全恢復(fù)。到2030年,石油需求將增長到日均1.03億桶。但一些分析師則斷言,需求永遠不會回到疫情前的水平?,F(xiàn)在,整個國際社會已經(jīng)開始適應(yīng)疫情防控的常態(tài)化,即減少旅行出行、減少社交活動,甚至減少消費??梢哉f,這場疫情改變了人們的生產(chǎn)和生活習(xí)慣,其深遠影響現(xiàn)在還很難看清楚。
一些悲觀的觀察家甚至認(rèn)為,石油實際上已經(jīng)無路可走,前景暗淡。此話雖然言過其實,但也有一定的前瞻性。歐洲已經(jīng)堅定地走上了可再生能源和電動汽車的綠色道路。展望未來,汽車電氣化無疑會減少未來的石油需求。
研究表明,在世界經(jīng)濟史上,GDP增長10%會對應(yīng)產(chǎn)生5%的化石燃料消費增長。石油和其他形式的化石燃料長期消費需求趨勢表明,這個行業(yè)正在經(jīng)歷長期的衰退。從20世紀(jì)70年代開始,由于能源危機和地緣政治緊張局勢,石油價格急劇上漲,其后果就是能源消費滯后于經(jīng)濟活動,經(jīng)濟從需要大量能源投入的商品生產(chǎn)轉(zhuǎn)向依賴知識的產(chǎn)品和服務(wù)生產(chǎn)。在2000年到2019年期間,世界GDP增長70%,能源消費增長46%,石油需求僅增長了29%,單位GDP能耗持續(xù)下降的趨勢明顯,能源消費模式和結(jié)構(gòu)持續(xù)改變。
展望未來,追求綠色發(fā)展和新能源運用將勢不可擋。以煤炭和石油為主的化石燃料終歸要被可再生能源取代。不過在此之前,石油還有很多故事要講。
9月均價 | 上周均價 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 漲跌 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
上海 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4813 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 國六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 4957 | 4607 | 4600 | 4650 | 4650 | 4700 | ↑ 50 | 國六 | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4900 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 國六,可低至4600 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4748 | 4543 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
船提 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 4860 | 4564 | 4500 | 4500 | 4550 | 4550 | 國六, | |||||
江蘇 | ||||||||||||
南京 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4940 | 4700 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 國六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5033 | 4793 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4825 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5010 | 4700 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 國六0#, | |||||
南通 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4895 | 4679 | 4600 | 4600 | 4550 | 4550 | 國六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5027 | 4790 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六, | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
常州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5061 | 4789 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 國六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5048 | 4850 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 國六, | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
徐州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5020 | 4743 | 4700 | 4650 | 4650 | 4650 | 國六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4777 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六, | |||||
無錫 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5116 | 4876 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 國六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
江陰 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5068 | 4836 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4593 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
鹽城 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5021 | 4749 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4990 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4828 | 4600 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||||
蘇州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5012 | 4789 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4787 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4824 | 4550 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 國六,昌邑江陰庫 | |||||
連云港 | ||||||||||||
萬聯(lián) | ||||||||||||
柴油 | 4847 | 4657 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 國六0#, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5021 | 4749 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4990 | 4800 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六 | |||||
新海石化 | ||||||||||||
柴油 | 4876 | 4734 | 4760 | 4730 | 4750 | 4750 | 0#, | |||||
浙江 | ||||||||||||
寧波 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5128 | 4950 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4902 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5103 | 4743 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4975 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
杭州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4975 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5118 | 4943 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4886 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4902 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5108 | 4743 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
溫嶺 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5152 | 4993 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5137 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4905 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
溫州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5152 | 4993 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5137 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4917 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
鐵路沿線 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5165 | 5050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 4893 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4905 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
福建 | ||||||||||||
廈門 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5483 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大單5500 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5438 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 大單5500 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
泉州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5483 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大單5500 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5438 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
福州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5435 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5438 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5090 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
華南 | ||||||||||||
廣東 | ||||||||||||
東莞 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4995 | 4679 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5095 | 4679 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 車柴 | |||||
廣州 | ||||||||||||
中化石油 | ||||||||||||
柴油 | 5032 | 4850 | 4850 | 4850 | 4750 | 4750 | ||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5000 | 4807 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
廣東經(jīng)石 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4650 | 4650 | ||||||
惠州 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4995 | 4679 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
汕頭 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4940 | 4757 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5022 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 脫色油 | |||||
深圳 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4948 | 4757 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 升價4.10 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5115 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 升價4.12 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
茂名 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5303 | 5143 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4995 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4903 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
海南 | ||||||||||||
???/td> | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5500 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5450 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
山東 | ||||||||||||
山東 | ||||||||||||
日照 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5193 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
濟寧 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5193 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
煙臺 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5193 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
沿江 | ||||||||||||
安徽 | ||||||||||||
合肥 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4738 | 4559 | 4550 | 4530 | 4540 | 4520 | ↓ 20 | |||||
安慶 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5250 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 國六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5122 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
江西 | ||||||||||||
九江 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5400 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5340 | 5093 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
南昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5373 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5308 | 5043 | 5100 | 5100 | 5150 | 5100 | ↓ 50 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
湖北 | ||||||||||||
武漢 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5133 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 國六, | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5420 | 5057 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5332 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5093 | 4867 | 4850 | 4820 | 4820 | 4820 | 國六車柴,潛江地?zé)?/td> | |||||
湖南 | ||||||||||||
長沙 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5097 | 4771 | 4850 | 4850 | 4800 | 4800 | ||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5442 | 5179 | 5150 | 5150 | 5150 | 5200 | ↑ 50 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5273 | 5029 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
華北 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
北京 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5346 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 京標(biāo)0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5305 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 0# | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5047 | 4879 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0# | |||||
天津 | ||||||||||||
天津 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 4917 | 4614 | 4600 | 4600 | 4600 | 4500 | ↓ 100 | 0#國六 | ||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5078 | 4821 | 4800 | 4800 | 4800 | 4700 | ↓ 100 | 0#國六, | ||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 4888 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 國六0#, | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#華源 | |||||
山西 | ||||||||||||
太原 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5399 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 0#國六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5546 | 5337 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0#國六 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4900 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | -10#國六 | |||||
河北 | ||||||||||||
任丘 | ||||||||||||
任丘油田 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 國六0#, | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 國六-10# | |||||
唐山 | ||||||||||||
中海油 | ||||||||||||
柴油 | 5015 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 國六0# | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5312 | 5043 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5146 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 國六0#, | |||||
廊坊 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5203 | 4920 | 4850 | 4850 | 4900 | 4900 | 國六0#, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 國六0#, | |||||
滄州 | ||||||||||||
中捷石化 | ||||||||||||
柴油 | 4296 | 4220 | 4220 | 4120 | 4120 | 4120 | 精制DMA船用燃料油 | |||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5073 | 4850 | 4870 | 4870 | 4920 | 4920 | 車柴,國六, | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 國六0#, | |||||
石家莊 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5203 | 4920 | 4850 | 4850 | 4900 | 4900 | 0#車柴 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5046 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 國六0#, | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 國六-10# | |||||
河南 | ||||||||||||
周口 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 4991 | 5000 | 5000 | 5030 | 5030 | 國六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5309 | 11427 | 4980 | 4980 | 5000 | 5000 | 國六0# | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 國六-10# | |||||
商丘 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5211 | 4981 | 4990 | 4990 | 5020 | 5020 | 0#國六,-10# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5309 | 4999 | 4980 | 4980 | 5000 | 5000 | 0#國六 | |||||
許昌 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 4991 | 5000 | 5000 | 5030 | 5030 | 國六0# | |||||
鄭州 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5221 | 4991 | 5000 | 5000 | 5030 | 5030 | 國六0# | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5308 | 4999 | 4980 | 4980 | 5000 | 5000 | 國六0# | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 國六-10# | |||||
西南 | ||||||||||||
云南 | ||||||||||||
昆明 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5618 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 大單5050 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5618 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 百噸以上5030 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5325 | 5129 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
四川 | ||||||||||||
成都 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5278 | 5150 | 5150 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5293 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5100 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5227 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
中航油 | ||||||||||||
柴油 | 5188 | 5007 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
廣西 | ||||||||||||
南寧 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5327 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5080 | ↓ 70 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5376 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5078 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
貴州 | ||||||||||||
貴陽 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5333 | 5050 | 5100 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5307 | 5021 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | |||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5290 | 4921 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
重慶 | ||||||||||||
重慶 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5273 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5326 | 5139 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
社會單位 | ||||||||||||
柴油 | 5192 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
西北 | ||||||||||||
內(nèi)蒙 | ||||||||||||
呼和浩特 | ||||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5800 | 5630 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5370-5670 | |||||
赤峰 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 供零售 | |||||||||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5800 | 5630 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5370-5670 | |||||
寧夏 | ||||||||||||
銀川 | ||||||||||||
中石化 | ||||||||||||
柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | -10#國六 | |||||
中石油 | ||||||||||||
柴油 | 5467 | 5330 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 0#國六 | |||||
寶塔石化 | ||||||||||||
柴油 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
新疆 | ||||||||||||
